Staff
Position:
| Name | Office | Phone | Position | |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON, DEBORAH | LILY 1-409A | 496-3896 | Instructional Coordinator | |
| BAHLKE, BRUCE | LILY B-101A | 494-4758 | Professional Assistant | |
| BATES, THOMAS | LILY B-120 | 494-4760 | Maintenance Mech | |
| BATOR KELLY, CAROL | Professional Assistant | |||
| BATTISTI, ANTHONY | Professional Assistant | |||
| BERA, TRIPTI | Lab Technician | |||
| BIESEMEIER, DEBORAH | Professional Assistant | |||
| BOWMAN, VALORIE | B140B | Professional Assistant | ||
| BOWMAN, JOHN | LILY B-120 | 494-1841 | Maintenance Supervisor | |
| BRANSTETTER, BRENT | LILY 2-305 | 494-8195 | Instructional Coordinator | |
| BROWNING, MARK | BRWN 3107D | 494-8107 | Instructional Coordinator | |
| BURGNER, JOHN | Professional | |||
| BYARS, CANDI | LILY 1-432 | 494-4764 | Account Clerk | |
| CARRERO-COLON, MILITZA | Lab Technician | |||
| CHIPMAN, PAUL | LILY B-216 | 494-1487 | Research Lab and Virus Prod Fac Manag/Viro | |
| CLAWSON, MATT | LILY 1-432 | 494-4764 | Business Manager | |
| COMBS, TERRY | LILY B-226 | 494-8115 | Technical Assistant | |
| DAMSZ, BARBARA | HANS 215A | Professional Assistant | ||
| DATSENKO, KIRILL | Professional Assistant | |||
| DOBBINS, NANCELLA | LILY 1-108 | 494-4942 | Secretary | |
| ESS, SARA | Laboratory Assistant | |||
| FLEMING, STACEY | LILY G-110 | 496-2783 | Secretary | |
| FODREA, REX | LILY 1-123 | 494-4747 | Professional Assistant | |
| FOLEY, SHERYL | LILY1-110 | 494-4954 | Secretary | |
| FULLER, BRUCE | LILY B-138 | 494-8175 | Professional | |
| GALEMA, DEANA | LILY 1-229 | 496-1973 | Staff | |
| GALLIVAN, ANICA | LILY G-106 | 494-4982 | Laboratory Assistant | |
| GEDNEY, CLARK | LILY 1-126 | 494-4921 | Professional | |
| GORENSTEIN, NINA | Professional Assistant | |||
| HALLETT, JUDY | HANS B028 | 496-3352 | Professional | |
| HAMMOND, MELISSA | LILY G-110 | 494-4932 | Secretary | |
| HARDIN, SOPHIA | LILY G-106 | 494-4982 | Laboratory Assistant | |
| HARMESON, DANIEL | WTHR 221D | 496-3436 | Professional Assistant | |
| HARMS-VAN ETTEN, ETTI | Professional | |||
| HARNESS, ERIC | Lab Technician | |||
| HASSENPLUG, ERIC | LILY B-139 | 496-1945 | ||
| HOBAUGH, SIGNE | LSA | 494-8209 | Animal Caretaker | |
| HOWARTH, SANDY | Rm 1-110 | 496-7502 | Director of Development | |
| HUNLEY, LINDA | LILY G-110 | 494-8143 | Secretary | |
| HUNTER, STEVEN | LILY B-139 | 496-3598 | Information Technology Coordinator | |
| JACOBS, LYNETTE | LILY 1-432 | 494-4771 | Account Assistant | |
| JIANG, HAO | Professional Assistant | |||
| JOHNSON, LINDA | LILY 1-118B | 494-4410 | Administrator and Supervisor | |
| JULIEN, ISIDORE | LILY G-414A | 494-4983 | Outreach Coordinator | |
| KAUFMAN, ANNEMARIE | HANS B208 | 496-3352 | Lab Animal Tech | |
| KELLY, SHERYL | LILY B-104 | 494-4911 | Administrative Assistant | |
| KERR, TIMOTHY | LILY 1-123 | 494-4747 | Professional Assistant | |
| KNIOLA, DAVID | LSR | 494-8137 | Hort/Greenhouse Tech | |
| KUMAR, PRAVINDRA | Professional Assistant | |||
| LANK, KEITH | LILY B-106 | 494-4756 | Cabinet Maker | |
| LEE, LAN-YING | Professional | |||
| LEUNG, HUNG TAT | Professional | |||
| LI, YING | Professional Assistant | |||
| LIVINGSTON, VIRGINIA | LILY G-414E | 494-8111 | Secretary | |
| LOGSDON, RUSSELL | LILY 1-234 | 496-3416 | Management | |
| LONGORIA-LITTLETON, MARIA | LILY 1-118 | 494-4408 | Secretary | |
| MCPHAIL, RODNEY | LILY 1-226 | 494-8119 | Director, Scientific Illustration | |
| MERMOUD, JAMES | Professional Assistant | |||
| MICHAEL, STUART | LILY G-301B | 494-9805 | Instructional Coordinator | |
| MIKEAL, PIA | Lilly | system administrator | ||
| MULLIKIN, ARLEEN | LILY 1-123 | 494-4747 | secretary v | |
| NAHLIK, DEBRA | LILY B-407 | 494-1827 | Secretary | |
| OCONNOR, KATHLEEN | Professional Assistant | |||
| PARAKH, SHILPA | Professional Assistant | |||
| PAVA, MARISSA | LILY G-109 | 494-8180 | Secretary | |
| PHAM-LY, KIMDIEP | LILY G-106 | 494-4982 | Laboratory Assistant | |
| REYNOLDS, LINDA | LILY 1-118 | 494-4407 | Administrative Assistant | |
| RICHTER, CHRISTINE | LILY 1-432 | 494-6551 | Account Clerk | |
| RIFE, TIMOTHY | LILY B-120 | 494-4759 | Electronics Technician | |
| ROADRUCK, MELISSA | BRWN 3107 | 494-8526 | Secretary | |
| ROBINSON, ANITA | LILY B-106B | 494-8149 | Research Administrative Assistant | |
| ROBINSON, NINA | 1-122 | 496-2632 | Director of Operations | |
| ROHLER, CHRIS | LILY G-101 | 494-4978 | Clerk | |
| RUPP, GEORGINA | LILY 1-120 | 494-8142 | Graduate Director | |
| SANOW, CYNTHIA | LSA | 494-8209 | Animal Caretaker | |
| SATO, TAKUNORI | Professional Assistant | |||
| SCHMIDT, T | Technical Assistant | |||
| SHARP, BRIAN | LILY G-101 | 494-2940 | Manager of Departmental Purchases and Stores | |
| SHERIDAN, JASON | LILY B-136 | 494-4972 | Computer Hardware Support Specialist | |
| SPANTZEL, JOERG | Professional Assistant | |||
| STRONG, TIMOTHY | LILY G-106B | 494-6356 | Maintenance Mechanic | |
| STUDEBAKER, KAREN | LILY G-110 | 494-8518 | Secretary | |
| SUN, IRIS | LILY G-403A | 494-4984 | Instructional Coordinator | |
| TAYLOR, SHELLI | HANS 326B | 494-4997 | Secretary | |
| TAYLOR, NANCY | LILY G-101 | 494-2940 | Clerk | |
| TOWELL, CHERYL | LILY B-104 | 494-0463 | Research Operations Assistant | |
| TSENG-CRANK, JULIE | Professional | |||
| URAZAEV, ALBERT | Professional | |||
| VAN OOSTEN, KATHERINE | LILY 1-111 | 494-0366 | Administrative Assistant | |
| WELDY, KIMBERLIE | LILY 1-108 | 494-4746 | Schedule Deputy | |
| WELLER, KATHLEEN | LILY 1-123 | 494-4747 | Acedemic Counselor | |
| WHITED, JENNIFER | LILY 1-432 | 494-4767 | Account Clerk | |
| WILSON, STEVEN | LILY B-401A | 496-1946 | Systems and Network Manager | |
| WINCHESTER, LUCY | LILY 1-432 | 494-4766 | Account Clerk | |
| ZAKHAROV, STANISLAV | Professional | |||
| ZHALNINA, MARIYA | Professional Assistant | |||
| ZHANG, WEI | Professional |




