Birds of the Ross
Click on the species with links below to see more information on species range and vocalizations*.
*quicktime plugin may be necessary to listen to vocalizations
| status | Jan | Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Habitat | |
| Great Blue Heron | C | river | ||||||||||||
| Sandhill Crane | U | flyover | ||||||||||||
| Canada Goose | C | river/edge | ||||||||||||
| Mallard Duck | C | river | ||||||||||||
| Wood Duck | U | river | ||||||||||||
| Osprey | U | river | ||||||||||||
| Turkey Vulture | C | forest | ||||||||||||
| Red-Tailed Hawk | C | forest | ||||||||||||
| Red-shouldered Hawk | FC | forest | ||||||||||||
| Broad-Winged Hawk | ||||||||||||||
| Cooper's Hawk | C | forest | ||||||||||||
| Sharp-Shinned Hawk | FC | migrant | ||||||||||||
| Bald Eagle | C | flyover/river | ||||||||||||
| American Kestrel | U | edge | ||||||||||||
| Northern Bobwhite | U | edge | ||||||||||||
| Wild Turkey | C | forest/edge | ||||||||||||
| American Woodcock | U | edge | ||||||||||||
| Killdeer | C | edge | ||||||||||||
| Barred Owl | C | forest | ||||||||||||
| Eastern Screech-Owl | FC | forest | ||||||||||||
| Great Horned Owl | U | forest | ||||||||||||
| Common Nighthawk | U | edge | ||||||||||||
| Belted Kingfisher | C | river | ||||||||||||
| Downy Woodpecker | C | forest | ||||||||||||
| Hairy Woodpecker | FC | forest | ||||||||||||
| Red-Bellied Woodpecker | C | forest | ||||||||||||
| Red-headed Woodpecker | C | forest | ||||||||||||
| Northern Flicker | C | forest | ||||||||||||
| Pileated Woodpecker | C | forest | ||||||||||||
| Yellow-Bellied Sapsucker | FC | forest | ||||||||||||
| Ruby-Throated Hummingbird | C | forest | ||||||||||||
| Chimney Swift | FC | flyover | ||||||||||||
| Tree Swallow | FC | edge | ||||||||||||
| Barn Swallow | C | edge | ||||||||||||
| Northern Rough-Winged Swallow | FC | river | ||||||||||||
| Cliff Swallow | FC | river | ||||||||||||
| Purple Martin | U | flyover | ||||||||||||
| Great Crested Flycatcher | C | forest | ||||||||||||
| Eastern Wood-Pewee | C | forest | ||||||||||||
| Eastern Phoebe | C | forest | ||||||||||||
| Acadian Flycatcher | C | forest | ||||||||||||
| Empidonax sp. | FC | migrant | ||||||||||||
| Eastern Kingbird | FC | edge | ||||||||||||
| Mourning Dove | C | edge | ||||||||||||
| Eastern Bluebird | FC | forest | ||||||||||||
| Hermit Thrush | U | forest | ||||||||||||
| Wood Thrush | C | forest | ||||||||||||
| American Robin | C | forest | ||||||||||||
| Swainson's Thrush | C | forest | ||||||||||||
| Gray-cheeked Thrush | U | forest | ||||||||||||
| Brown Thrasher | FC | edge | ||||||||||||
| Gray Catbird | C | edge | ||||||||||||
| Cedar Waxwing | FC | forest | ||||||||||||
| Golden-crowned Kinglet | FC | forest | ||||||||||||
| Ruby-crowned Kinglet | FC | forest | ||||||||||||
| Blue-Gray Gnatcatcher | C | forest | ||||||||||||
| Brown Creeper | C | forest | ||||||||||||
| Carolina Wren | C | forest | ||||||||||||
| House Wren | C | edge | ||||||||||||
| Blue Jay | C | forest | ||||||||||||
| American Crow | C | forest | ||||||||||||
| Carolina Chickadee | C | forest | ||||||||||||
| Tufted titmouse | C | forest | ||||||||||||
| White-Breasted Nuthatch | C | forest | ||||||||||||
| Red-breasted Nuthatch | U | forest | ||||||||||||
| Louisiana Waterthrush | C | by streams | ||||||||||||
| Yellow-throated Warbler | FC | forest | ||||||||||||
| Northern Parula | C | forest | ||||||||||||
| Common Yellowthroat | C | edge | ||||||||||||
| Kentucky Warbler | C | forest | ||||||||||||
| Prothonotary Warbler | U | river edge | ||||||||||||
| American Redstart | C | forest/edge | ||||||||||||
| Bay-breasted Warbler | FC | forest/edge | ||||||||||||
| Black-and-white Warbler | C | forest/edge | ||||||||||||
| Black-throated Green Warbler | C | forest/edge | ||||||||||||
| Wilson's Warbler | FC | forest/edge | ||||||||||||
| Chestnut-sided Warbler | C | forest/edge | ||||||||||||
| Magnolia Warbler | FC | forest/edge | ||||||||||||
| Pine Warbler | U | forest/edge | ||||||||||||
| Palm Warbler | FC | forest/edge | ||||||||||||
| Black-throated Blue Warbler | U | forest/edge | ||||||||||||
| Blackburnian Warbler | FC | forest/edge | ||||||||||||
| Cape May Warbler | U | forest/edge | ||||||||||||
| Nashville Warbler | C | forest/edge | ||||||||||||
| Tennessee Warbler | C | forest/edge | ||||||||||||
| Yellow-rumped Warbler | FC | forest/edge | ||||||||||||
| Ovenbird | C | forest/edge | ||||||||||||
| Canada Warbler | U | forest/edge | ||||||||||||
| Blackpoll Warbler | U | forest/edge | ||||||||||||
| Yellow Warbler | U | forest/edge | ||||||||||||
| Cerulean Warbler | U | forest/edge | ||||||||||||
| Northern Waterthrush | U | forest/edge | ||||||||||||
| Blue-winged Warbler | U | forest/edge | ||||||||||||
| Golden-winged Warbler | U | forest/edge | ||||||||||||
| Orange-crowned Warbler | U | forest/edge | ||||||||||||
| Mourning Warbler | U | forest/edge | ||||||||||||
| Warbling Vireo | FC | forest | ||||||||||||
| Red-Eyed Vireo | C | forest | ||||||||||||
| Yellow-throated Vireo | C | forest | ||||||||||||
| Blue-headed Vireo | FC | forest | ||||||||||||
| White-eyed Vireo | U | edge | ||||||||||||
| Baltimore Oriole | FC | forest | ||||||||||||
| Eastern Meadowlark | FC | edge | ||||||||||||
| Common Grackle | FC | edge | ||||||||||||
| Red-Winged Blackbird | C | edge | ||||||||||||
| Brown-Headed Cowbird | FC | forest/edge | ||||||||||||
| Scarlet Tanager | C | forest | ||||||||||||
| Summer Tanager | FC | forest | ||||||||||||
| Yellow-Billed Cuckoo | FC | forest | ||||||||||||
| Northern Cardinal | C | forest/edge | ||||||||||||
| Rose-Breasted Grosbeak | FC | forest | ||||||||||||
| Purple Finch | U | forest | ||||||||||||
| American Goldfinch | C | forest/edge | ||||||||||||
| Indigo Bunting | C | forest/edge | ||||||||||||
| Chipping Sparrow | C | forest/edge | ||||||||||||
| White-throated Sparrow | C | forest/edge | ||||||||||||
| Song Sparrow | C | forest/edge | ||||||||||||
| Fox Sparrow | FC | forest/edge | ||||||||||||
| Eastern Towhee | FC | forest/edge | ||||||||||||
| Dark-eyed Junco | C | forest/edge | ||||||||||||
| American Tree Sparrow | C | forest/edge | ||||||||||||
| Field Sparrow | FC | forest/edge | ||||||||||||
| White-crowned Sparrow | U | forest/edge | ||||||||||||
| Savannah Sparrow | U | forest/edge | ||||||||||||
| Lincoln's Sparrow | U | forest/edge | ||||||||||||
| House Sparrow | FC | forest/edge | ||||||||||||
| Status Key | ||||||||||||||
| C = common (hard to miss) | ||||||||||||||
| FC = fairly common (can probably always find, but in small numbers) | ||||||||||||||
| U = seen only occasionally | ||||||||||||||



